

| Doza | Pakiranje | Cijena po dozi | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 360 tablete | €0,60 | €253,59 €215,55 Najbolja cijena | |
| 5mg | 270 tablete | €0,66 | €209,16 €177,79 | |
| 5mg | 180 tablete | €0,79 | €166,59 €141,60 | |
| 5mg | 120 tablete | €0,87 | €122,16 €103,83 | |
| 5mg | 90 tablete | €0,94 | €99,94 €84,95 | |
| 5mg | 60 tablete | €1,07 | €75,88 €64,50 | |
| 5mg | 30 tablete | €1,46 | €51,81 €44,04 | |
| 10mg | 360 tablete | €0,61 | €259,14 €220,27 | |
| 10mg | 270 tablete | €0,69 | €220,27 €187,23 | |
| 10mg | 180 tablete | €0,82 | €173,99 €147,89 | |
| 10mg | 120 tablete | €0,90 | €125,86 €106,98 | |
| 10mg | 90 tablete | €1,01 | €107,35 €91,25 | |
| 10mg | 60 tablete | €1,15 | €81,43 €69,22 | |
| 10mg | 30 tablete | €1,57 | €55,52 €47,19 | |
| 20mg | 360 tablete | €0,72 | €307,27 €261,18 | |
| 20mg | 270 tablete | €0,79 | €249,89 €212,40 | |
| 20mg | 180 tablete | €0,87 | €183,25 €155,76 | |
| 20mg | 120 tablete | €1,01 | €142,52 €121,14 | |
| 20mg | 90 tablete | €1,15 | €122,16 €103,83 | |
| 20mg | 60 tablete | €1,29 | €90,69 €77,08 | |
| 20mg | 30 tablete | €1,73 | €61,07 €51,91 | |
| 40mg | 360 tablete | €0,87 | €366,51 €311,53 Popularno | |
| 40mg | 270 tablete | €1,01 | €320,23 €272,20 | |
| 40mg | 180 tablete | €1,15 | €242,48 €206,11 | |
| 40mg | 120 tablete | €1,31 | €185,10 €157,33 | |
| 40mg | 90 tablete | €1,45 | €153,63 €130,58 | |
| 40mg | 60 tablete | €1,73 | €122,16 €103,83 | |
| 40mg | 30 tablete | €2,00 | €70,33 €59,78 |
Prednizolon je sintetski kortikosteroid iz skupine glukokortikoida. Djeluje protuupalno i imunosupresivno putem promjene transkripcije gena povezanih s inflamacijom; primarna je upotreba u liječenju teških upalnih, autoimunih i alergijskih stanja te kod ozbiljnih reakcija na alergene.
Prednizolon je srednje potentan kortikosteroid, raspoloživ u sustavnom obliku (oralno ili parenteralno). Kinetički nudi relativno kratko do srednje trajanje djelovanja, što omogućuje kratke tečajeve uz pažljivo praćenje nuspojava. U usporedbi s drugim lijekovima iz iste klase, različita je potencija i profil sigurnosti te se na temelju toga odabire za određene kliničke situacije.
Potencija i trajanje djelovanja kortikosteroida varira unutar klase. Prednizolon ima veće antiinflamatorno djelovanje od hidrokortizona, ali je manje potentan od deksametazona. Ti profili utječu na izbor terapije, trajanje tečaja i rizik sustavnih nuspojava.
Indikacije uključuju teške alergijske reakcije, astmu i kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest, reumatske i autoimune bolesti, dermatološke upalne bolesti te upalne bolesti gastrointestinalnog trakta. Primjena je najčešće sustavna, putem oralne doze ili parenteralno, uz mogućnost kratkotrajnih tečajeva ili puls-terapije kod ozbiljnih stanja.
U nastavku je sažeta usporedba relativne potencije i trajanja djelovanja nekoliko primarnih lijekova iz iste klase.
| Lijek | Relativna potencija (u odnosu na hidrokortizon) | Trajanje djelovanja | Uslovi indikacija |
|---|---|---|---|
| Hidrokortizon | 1 | Kratko | Akutne upale, dermatologija |
| Prednizolon | 4 | Srednje | Upalne i autoimune bolesti |
| Deksametazon | 25 | Dugačko | Teške alergijske reakcije, CNS upale |
Sigurnosni profil uključuje mogućnost hiperglikemije, hipertenzije, osteoporoze, mišićne slabosti i povećanog rizika od infekcija. Dugotrajna terapija ugrožava funkciju osi HPA; preporuča se postupno smanjenje doze na kraju liječenja. Djeca mogu pokazati usporen rast pri dugotrajnim tečajevima. Trudnoća i dojenje zahtijevaju procjenu koristi i rizika. Interakcije s NSAID-ima i cijepljenima mogu biti važan sigurnosni faktor; liječenje treba prilagoditi individualnim uvjetima i pratiti klinički odgovor.
14–21 dani. Bez €175,81 .
5–9 dani. €26,37
−10% prilikom plaćanja kriptovalutama.
−10% na sve ponovne narudžbe.
Sve narudžbe su upakirane u neutralne, nebrendirane kutije bez naziva proizvoda izvana.
