

| Pakiranje | Cijena po dozi | Cijena | |
|---|---|---|---|
| 360 tablete | €0,59 | €248,41 €211,15 Besplatna dostava | |
| 270 tablete | €0,65 | €204,89 €174,16 Besplatna dostava | |
| 180 tablete | €0,77 | €163,18 €138,70 | |
| 120 tablete | €0,85 | €119,66 €101,71 | |
| 90 tablete | €0,92 | €97,90 €83,22 | |
| 60 tablete | €1,05 | €74,33 €63,18 | |
| 30 tablete | €1,43 | €50,76 €43,14 | |
| 360 tablete | €0,60 | €253,85 €215,77 Besplatna dostava | |
| 270 tablete | €0,68 | €215,77 €183,40 Besplatna dostava | |
| 180 tablete | €0,80 | €170,43 €144,87 | |
| 120 tablete | €0,88 | €123,29 €104,80 | |
| 90 tablete | €0,99 | €105,16 €89,38 | |
| 60 tablete | €1,13 | €79,77 €67,80 | |
| 30 tablete | €1,54 | €54,38 €46,22 | |
| 360 tablete | €0,71 | €300,99 €255,85 Besplatna dostava | |
| 270 tablete | €0,77 | €244,78 €208,06 Besplatna dostava | |
| 180 tablete | €0,85 | €179,50 €152,58 | |
| 120 tablete | €0,99 | €139,61 €118,67 | |
| 90 tablete | €1,13 | €119,66 €101,71 | |
| 60 tablete | €1,26 | €88,84 €75,51 | |
| 30 tablete | €1,70 | €59,82 €50,85 | |
| 360 tablete | €0,85 | €359,02 €305,17 Besplatna dostava | |
| 270 tablete | €0,99 | €313,69 €266,63 Besplatna dostava | |
| 180 tablete | €1,13 | €237,53 €201,90 Besplatna dostava | |
| 120 tablete | €1,28 | €181,31 €154,12 | |
| 90 tablete | €1,42 | €150,49 €127,92 | |
| 60 tablete | €1,70 | €119,66 €101,71 | |
| 30 tablete | €1,96 | €68,89 €58,56 |
Prednizolon je sintetski kortikosteroid iz skupine glukokortikoida. Djeluje protuupalno i imunosupresivno putem promjene transkripcije gena povezanih s inflamacijom; primarna je upotreba u liječenju teških upalnih, autoimunih i alergijskih stanja te kod ozbiljnih reakcija na alergene.
Prednizolon je srednje potentan kortikosteroid, raspoloživ u sustavnom obliku (oralno ili parenteralno). Kinetički nudi relativno kratko do srednje trajanje djelovanja, što omogućuje kratke tečajeve uz pažljivo praćenje nuspojava. U usporedbi s drugim lijekovima iz iste klase, različita je potencija i profil sigurnosti te se na temelju toga odabire za određene kliničke situacije.
Potencija i trajanje djelovanja kortikosteroida varira unutar klase. Prednizolon ima veće antiinflamatorno djelovanje od hidrokortizona, ali je manje potentan od deksametazona. Ti profili utječu na izbor terapije, trajanje tečaja i rizik sustavnih nuspojava.
Indikacije uključuju teške alergijske reakcije, astmu i kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest, reumatske i autoimune bolesti, dermatološke upalne bolesti te upalne bolesti gastrointestinalnog trakta. Primjena je najčešće sustavna, putem oralne doze ili parenteralno, uz mogućnost kratkotrajnih tečajeva ili puls-terapije kod ozbiljnih stanja.
U nastavku je sažeta usporedba relativne potencije i trajanja djelovanja nekoliko primarnih lijekova iz iste klase.
| Lijek | Relativna potencija (u odnosu na hidrokortizon) | Trajanje djelovanja | Uslovi indikacija |
|---|---|---|---|
| Hidrokortizon | 1 | Kratko | Akutne upale, dermatologija |
| Prednizolon | 4 | Srednje | Upalne i autoimune bolesti |
| Deksametazon | 25 | Dugačko | Teške alergijske reakcije, CNS upale |
Sigurnosni profil uključuje mogućnost hiperglikemije, hipertenzije, osteoporoze, mišićne slabosti i povećanog rizika od infekcija. Dugotrajna terapija ugrožava funkciju osi HPA; preporuča se postupno smanjenje doze na kraju liječenja. Djeca mogu pokazati usporen rast pri dugotrajnim tečajevima. Trudnoća i dojenje zahtijevaju procjenu koristi i rizika. Interakcije s NSAID-ima i cijepljenima mogu biti važan sigurnosni faktor; liječenje treba prilagoditi individualnim uvjetima i pratiti klinički odgovor.
14–21 dani. Bez €172,22 .
5–9 dani. €25,83
−10% prilikom plaćanja kriptovalutama.
−10% na sve ponovne narudžbe.
Sve narudžbe su upakirane u neutralne, nebrendirane kutije bez naziva proizvoda izvana.
