

| Doza | Pakiranje | Cijena po dozi | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 360 tablete | €0,59 | €250,25 €212,71 Najbolja cijena | |
| 5mg | 270 tablete | €0,65 | €206,41 €175,45 | |
| 5mg | 180 tablete | €0,78 | €164,39 €139,73 | |
| 5mg | 120 tablete | €0,85 | €120,55 €102,47 | |
| 5mg | 90 tablete | €0,93 | €98,63 €83,83 | |
| 5mg | 60 tablete | €1,06 | €74,88 €63,65 | |
| 5mg | 30 tablete | €1,44 | €51,13 €43,46 | |
| 10mg | 360 tablete | €0,61 | €255,73 €217,37 | |
| 10mg | 270 tablete | €0,68 | €217,37 €184,76 | |
| 10mg | 180 tablete | €0,81 | €171,70 €145,94 | |
| 10mg | 120 tablete | €0,89 | €124,20 €105,57 | |
| 10mg | 90 tablete | €0,99 | €105,94 €90,04 | |
| 10mg | 60 tablete | €1,13 | €80,36 €68,31 | |
| 10mg | 30 tablete | €1,55 | €54,79 €46,57 | |
| 20mg | 360 tablete | €0,71 | €303,23 €257,74 | |
| 20mg | 270 tablete | €0,78 | €246,60 €209,61 | |
| 20mg | 180 tablete | €0,85 | €180,83 €153,71 | |
| 20mg | 120 tablete | €0,99 | €140,64 €119,55 | |
| 20mg | 90 tablete | €1,13 | €120,55 €102,47 | |
| 20mg | 60 tablete | €1,27 | €89,49 €76,07 | |
| 20mg | 30 tablete | €1,71 | €60,27 €51,23 | |
| 40mg | 360 tablete | €0,85 | €361,68 €307,43 Popularno | |
| 40mg | 270 tablete | €0,99 | €316,02 €268,61 | |
| 40mg | 180 tablete | €1,13 | €239,29 €203,40 | |
| 40mg | 120 tablete | €1,29 | €182,66 €155,26 | |
| 40mg | 90 tablete | €1,43 | €151,60 €128,86 | |
| 40mg | 60 tablete | €1,71 | €120,55 €102,47 | |
| 40mg | 30 tablete | €1,97 | €69,40 €58,99 |
Prednizolon je sintetski kortikosteroid iz skupine glukokortikoida. Djeluje protuupalno i imunosupresivno putem promjene transkripcije gena povezanih s inflamacijom; primarna je upotreba u liječenju teških upalnih, autoimunih i alergijskih stanja te kod ozbiljnih reakcija na alergene.
Prednizolon je srednje potentan kortikosteroid, raspoloživ u sustavnom obliku (oralno ili parenteralno). Kinetički nudi relativno kratko do srednje trajanje djelovanja, što omogućuje kratke tečajeve uz pažljivo praćenje nuspojava. U usporedbi s drugim lijekovima iz iste klase, različita je potencija i profil sigurnosti te se na temelju toga odabire za određene kliničke situacije.
Potencija i trajanje djelovanja kortikosteroida varira unutar klase. Prednizolon ima veće antiinflamatorno djelovanje od hidrokortizona, ali je manje potentan od deksametazona. Ti profili utječu na izbor terapije, trajanje tečaja i rizik sustavnih nuspojava.
Indikacije uključuju teške alergijske reakcije, astmu i kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest, reumatske i autoimune bolesti, dermatološke upalne bolesti te upalne bolesti gastrointestinalnog trakta. Primjena je najčešće sustavna, putem oralne doze ili parenteralno, uz mogućnost kratkotrajnih tečajeva ili puls-terapije kod ozbiljnih stanja.
U nastavku je sažeta usporedba relativne potencije i trajanja djelovanja nekoliko primarnih lijekova iz iste klase.
| Lijek | Relativna potencija (u odnosu na hidrokortizon) | Trajanje djelovanja | Uslovi indikacija |
|---|---|---|---|
| Hidrokortizon | 1 | Kratko | Akutne upale, dermatologija |
| Prednizolon | 4 | Srednje | Upalne i autoimune bolesti |
| Deksametazon | 25 | Dugačko | Teške alergijske reakcije, CNS upale |
Sigurnosni profil uključuje mogućnost hiperglikemije, hipertenzije, osteoporoze, mišićne slabosti i povećanog rizika od infekcija. Dugotrajna terapija ugrožava funkciju osi HPA; preporuča se postupno smanjenje doze na kraju liječenja. Djeca mogu pokazati usporen rast pri dugotrajnim tečajevima. Trudnoća i dojenje zahtijevaju procjenu koristi i rizika. Interakcije s NSAID-ima i cijepljenima mogu biti važan sigurnosni faktor; liječenje treba prilagoditi individualnim uvjetima i pratiti klinički odgovor.
14–21 dani. Bez €173,49 .
5–9 dani. €26,02
−10% prilikom plaćanja kriptovalutama.
−10% na sve ponovne narudžbe.
Sve narudžbe su upakirane u neutralne, nebrendirane kutije bez naziva proizvoda izvana.
